« 2008/04, Vol. 147 PChome Magazine | 首頁 | 好用的 Flash 圖片輪播元件 »
2008年04月12日
工人舍 vs. Eee PC
雖然工人舍 (Kohjinsha) 的定位比較趨近於UMPC, 而 Eee PC 則是迷你筆記型電腦
但兩者都是目前正夯的資訊產品, 擺在一起的時候難免想拿來比較一番...
![]() |
![]() |
|
| 型號 | Kohjinsha SA1F00 (S18PL) | Asus Eee PC 701-W0002 (4GB 珍珠白) |
| CPU Type | AMD Geode, Cache 64KB + 64KB | Intel Celeron M, L2 512KB |
| CPU Speed | 493.8MHz | 620.4MHz |
| CPU Speed (Max) | 564.46MHz (Ref) | 886MHz (Ref) |
| RAM | DDR333, 512MB | DDR2-667, 512MB |
| RAM (Max) | 1GB | 2GB |
| RAM Speed (R/W) | 156.0MB/s, 177.1MB/s | 460.3MB/s, 269.7MB/s |
| HDD | Hitachi 40GB ATA, 5400RPM, 8MB Buf. | Silicon Motion SM223A 4GB SSD |
| HDD Speed(HdTach) | 31.6MB/s | 34.9MB/s |
| HDD Speed(PTv6.1) | 22.3MB/s, 26.3MB/s | 23.5MB/s, 15.1MB/s |
| SD Card Reader Speed | 6.7MB/s | 10.3MB/s |
| 實機重量 (含電池) | 970g | 925g |
| AC Adaptor 重量 | 335g | 170g |
| 電池容量 | 2600mAh | 5200mAh |
| USB 埠口 | 2個 | 3個 |
| 標準解析度 | 1024x600 | 800x480 |
| 螢幕翻轉/觸控 | Yes | No |
| 內建藍牙 | Yes | No |
| 內建 Webcam | No | Yes |
| 市價 | NT$21,900 | NT$14,490 |
註:
- Asus Eee PC 使用 705 BIOS (900MHz), 測試過程以 eeectl 調速至 650MHz. (Ref)
- 使用之測試工具如下:
- CPU 速度測試工具: cpuspeed
- RAM / HDD 速度測試工具: PassMark PerformanceTest 6.1 Evaluation Version
- HDD / SD Card Reader 速度測試工具: HdTach
- 電池容量檢視: Linux Live USB : cat /proc/acpi/battery/BAT0/info | grep "capacity"
特別感謝: 時尚達人王湘湘 借測工人舍
Posted by Jamyy at 2008年04月12日 11:55
Trackback Pings
TrackBack URL for this entry:
http://cha.homeip.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/344

